Prijevoz za Albaniju se vrši autobusima i to samo za DRAČ.
Cijene prijevoza su povratni prijevoz u skladu sa mjestom polaska, I važeće su isključivo u kombinaciji sa preko nas rezervisanim hotelom.
Samo prijevoz bez rezervacije hotela moguć samo u slučaju da imamo raspoloživih mjesta u vozilima I to uz doplatu od 50 KM po osobi na objavljene cijene.
Od ove godine i avionski prijevoz sa transferom aerodrom-hotel-aerodrom..
Red letenja:
01.5. – 31.5. petkom I nedjeljom
01.6. – 30.9. utorkom, petkom I nedjeljom
Cijene povratne avio karte sa taksama, predanim prtljagom, ručnim prtljagom I transferom: od: 290 EUR
CJENOVNIK PRIJEVOZA
ALBANIJA LJETO 2026
Polasci: Polasci svakog petka od 12.6.2026. ( tačno vrijeme polazaka naknadno )
Povratci: Subotom iz Drača u 19:00 sati po rasporedu po hotelima. ( naknadno )
| Grad | Odrasli | Djeca do 3,99 g | Djeca 4 – 1,99 |
| Tuzla | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Živinice | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Kladanj | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Olovo | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Lukavac | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Gračanica | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Doboj | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Maglaj | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Žepče | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Zenica | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Kakanj | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Visoko | 129 KM | GRATIS | 89 KM |
| Sarajevo | 119 KM | GRATIS | 89 KM |
| Konjic | 119 KM | GRATIS | 89 KM |
| Jablanica | 99 KM | GRATIS | 79 KM |
| Mostar | 99 KM | GRATIS | 79 KM |
| Stolac | 99 KM | GRATIS | 79 KM |
| Trebinje | 99 KM | GRATIS | 79 KM |
| Orašje | 149 KM | GRATIS | 99 KM |
| Brčko | 149 KM | GRATIS | 99 KM |
| Gradačac | 149 KM | GRATIS | 99 KM |
| Ormanica | 149 KM | GRATIS | 99 KM |
| Srebrenik | 149 KM | GRATIS | 99 KM |
